Sheet Metal Processing

Device Name Number Equipment brand Equipment model Processing size range/tonnage Machining accuracy Year of manufacture Whether it is an outsourced equipment (Yes/No)
Ordinary lathe 1 Zhenjiang CA61100 Φ1000*3000 0.02 2017 No
Ordinary lathe 1 Shenyang First Machinery Factory CA6163 Φ630*2000 0.02 2016 No
Ordinary lathe 2 Shenyang First Machinery Factory CA6150 Φ500*1500 0.02 2016 No
CNC lathe 2 Yunnan Machine Tool Factory CK61100 Φ1100*3000 0.02 2018 No
CNC lathe 6 Yunnan Machine Tool Factory CK6180 Φ800*3000 0.02 2018 No
CNC lathe 5 Yunnan Machine Tool Factory CK6150 500*1000 0.02 2020 No
CNC Machining center 1 NEWAY 1580 1500*800 0.02 2016 No
CNC Machining center 1 NEWAY 1270 1200*700 0.02 2017 No
CNC Machining center 1 Finest 1060 1200*600 0.02 2018 No
CNC Machining center 2 Dejan 850 1000*400 0.02 2019 No
Gantry machining center 1 NEWAY 4.0X3.2 4000*3200 0.02 2021 No
Gantry machining center 1 Dejan 3.0X1.8 3000*1800 0.02 2016 No
Gantry milling machine 1 Doozer 2030 2000*3000 0.02 2021 No
End face milling machine 2 Zhenjiang 5080 5000*800*900 0.02 2021 No
Planogrinder 1 Doozer 2030 2000*3000 0.01 2021 No
Plain grinder 1 Shanghai 1760 600*1700 0.01 2014 No
Internal and external grinding machine 4 Shanghai 4032 400*2000 0.01 2021 No
Precision flat grinding machine 1 Shanghai MH250 250*400 0.01 2016 No
Turret milling 3 Shenyang Zhongjie 400*800 2016 No
Rocker arm drilling machine 3 Z3050 Φ50max 0.5 2016 No
Wire cutting 3 1500*800 0.01 2018 No
Robot 1 YASKAWA R2010 Φ2000 2019 No
Argon arc welding 5 2018 No
Gas shielded welding 10 2018 No
Welding platform 5 3000*4000 2018 No
Time sensitive vibration meter 1 2021 No
0